Os filtros centrais série FER são instalados nas tubulações de entrada de prédios, escolas, indústrias, restaurantes e residências térreas, para reter as partículas em suspensão, tais como barro, areia, resíduos metálicos e outros. Eles não retiram o cloro da água. Eles mantêm as caixas d’água limpas, tornando desnecessárias limpezas frequentes, os chuveiros desentupidos, fornecem água limpa para máquinas de lavar roupas e pratos e prolongam a duração dos elementos filtrantes e outros filtros instalados nos ramais subsequentes. São constituídos por uma carcaça de polipropileno atóxico, um cartucho plissado lavável e reaproveitável, um suporte metálico e uma chave para abertura e fechamento de carcaça. Estes filtros substituem de forma vantajosa os filtros de areia pois apresentam menor custo, menor tamanho, menor perda de carga, maior capacidade de retenção de contaminantes, maior área de filtração e maior vazão. O elemento filtrante padrão que equipa estes filtros possui micragem de 20 micra. A água fornecida por estes filtros não se destina ao consumo humano; para este fim só devem ser utilizados os purificadores dos modelos Countertop, Duplimax e Osmose Reversa.
| DENOMINAÇÃO | CARCAÇA | CARTUCHO | CONEXÃO | VAZÃO (LITROS POR HORA) | DIMENSÕES (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FER10/2-12C | CA10/2BB12 | CPL10/2-20M | 1/2” | 1.200 | 34 x 11 x 13 | 1,2 |
| FER10/2-34C | CA10/2BB34 | CPL10/2-20M | 3/4” | 1.200 | 34 x 11 x 13 | 1,2 |
| FER10/4-34C | CA10/4PA34A | CPL10/4-20M | 3/4” | 3.000 | 48 x 19 x 21 | 4,0 |
| FER10/4-1C | CA10/4PA1A | CPL10/4-20M | 1” | 3.000 | 48 x 19 x 21 | 4,0 |
| FER10/4-15C | CA10/4PA15A | CPL10/4-20M | 1-1/2” | 3.000 | 48 x 19 x 21 | 4,0 |
| FER20/2-12C | CA20/2PA12A | CPL20/2-20M | 1/2” | 3.000 | 63 x 14 x 15 | 3,0 |
| FER20/2-34C | CA20/2PA34A | CPL20/2-20M | 3/4” | 3.000 | 63 x 14 x 15 | 3,0 |
| FER20/4-34C | CA20/4PA34A | CPL20/4-20M | 3/4” | 6.000 | 73 x 19 x 21 | 5,0 |
| FER20/4-1C | CA20/4PA1A | CPL20/4-20M | 1” | 6.000 | 73 x 19 x 21 | 5,0 |
| FER20/4-15C | CA20/4PA15A | CPL20/4-20M | 1-1/2” | 6.000 | 73 x 19 x 21 | 5,0 |
Solução ideal para aplicações comerciais e industriais envolvendo grandes vazões, onde seja necessária uma filtração de qualidade com um grau de retenção definido e sem a liberação de sólidos em suspenção. Podem ser equipados com diversos tipos de cartuchos para filtração ou para decloração. Usualmente são utilizados como filtros principais de entrada ou como pré- filtros de sistema purificadores por osmose reversa de grandes dimensões. Podem receber cartuchos com 2-1/2” de diâmetro nominal e comprimentos nominais de 10”, 20”, 30” ou 40”. A carcaça destes filtros é construída em aço inox 314, eletro polido, ou em aço inox 316 sob encomenda. As conexões de todos os tamanhos são de 2” com rosca FNPT. Podem ser equipados com cartuchos de qualquer micragem de vários modelos: de polipropileno liso (série CPLI), plissados (série CPL), bobinados (série CBPI) absolutos (série CPE) ou de carvão ativado compacto (série CCBI).
| DENOMINAÇÃO | CARTUCHOS | VAZÃO (LPH) | QUANTIDADE POR CAIXA | DIMENSÃO DA CAIXA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRH-710-2Y | 7 cartuchos de 10” | 7.900 | 1 | 41 x 41 x 76 | 29,9 |
| TRH-720-2Y | 7 cartuchos de 20” | 15.900 | 1 | 41 x 41 x 104 | 34,9 |
| TRH-730-2Y | 7 cartuchos de 30” | 23.800 | 1 | 41 x 41 x 127 | 39,9 |
| TRH-740-2Y | 7 cartuchos de 40” | 31.800 | 1 | 41 x 41 x 152 | 45,8 |
LPH: media de litros por hora com cartuchos CPLI.
| DENOMINAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRH-710-2Y | 23,2 | 20,5 | 36,5 | 25,8 | 6,6 | 30,8 | 14,0 |
| TRH-720-2Y | 23,2 | 20,5 | 36,5 | 51,3 | 6,6 | 30,8 | 14,0 |
| TRH-730-2Y | 23,2 | 20,5 | 36,5 | 76,8 | 6,6 | 30,8 | 14,0 |
| TRH-740-2Y | 23,2 | 20,5 | 36,5 | 102,3 | 6,6 | 30,8 | 14,0 |
As dimensões principais dos tanques são todas iguais com exceção da altura D. Dimensões em cm.
parafuso alça de fixação 4 x 0 9mm 1/4” NPT respiro respiro “O” ring E G
parafuso basculante D A entrada 2” NPT F entrada 3/4” NPT dreno dreno saída 2” NPT saída C B dreno para limpeza 5,51” (140 mm) 3” (76,2mm) planta para fixação